Request Quote
New Products

Washers

Fender Washers

Fender Washers

Size A B C
Inside Diameter Outside Diameter Thickness
Basic Min Ma x Basic Min Ma x Basic Min Ma x
1/8 x 5/8 0.160 0.150 0.170 0.625 0.617 0.654 0.065 0.047 0.080
1/8 x 3/4 0.160 0.150 0.170 0.750 0.742 0.779 0.065 0.047 0.080
5/32 x 7/8 0.190 0.182 0.201 0.875 0.867 0.904 0.065 0.047 0.080
3/16 x 3/4 0.190 0.213 0.233 0.750 0.742 0.779 0.065 0.047 0.080
3/16 x 1 0.190 0.213 0.233 1.000 0.992 1.018 0.065 0.047 0.080
3/16 x 1-1/4 0.190 0.213 0.233 1.250 1.242 1.279 0.065 0.047 0.080
3/16 x 1-1/2 0.190 0.213 0.233 1.500 1.492 1.529 0.065 0.047 0.080
1/4 x 1 0.285 0.275 0.295 1.000 0.992 1.029 0.065 0.047 0.080
1/4 x 1-1/4 0.285 0.275 0.295 1.250 1.242 1.279 0.065 0.047 0.080
1/4 x 1-1/2 0.285 0.275 0.295 1.500 1.492 1.529 0.065 0.047 0.080
1/4 x 1-3/4 0.285 0.275 0.295 1.761 1.742 1.779 0.065 0.047 0.080
1/4 x 2 0.285 0.275 0.295 2.000 1.992 2.029 0.065 0.047 0.080
5/16 x 7/8 0.348 0.338 0.358 0.875 0.867 0.904 0.065 0.047 0.080
5/16 x 1 0.348 0.338 0.358 1.000 0.992 1.029 0.065 0.047 0.080
5/16 x 1-1/4 0.348 0.338 0.358 1.250 1.242 1.279 0.065 0.047 0.080
5/16 x 1-1/2 0.348 0.338 0.358 1.500 1.492 1.529 0.065 0.047 0.080
5/16 x 1-3/4 0.348 0.338 0.358 1.750 1.742 1.779 0.065 0.047 0.080
5/16 x 1-5/8 0.348 0.338 0.358 1.625 1.617 1.654 0.065 0.047 0.080
5/16 x 2 0.348 0.338 0.358 2.000 1.992 2.029 0.065 0.047 0.080
3/8 x 1-1/4 0.410 0.400 0.420 1.250 1.242 1.279 0.065 0.047 0.080
3/8 x 1-1/2 0.410 0.400 0.420 1.500 1.492 1.529 0.065 0.047 0.080
3/8 x 1-3/4 0.410 0.400 0.420 1.750 1.742 1.779 0.065 0.047 0.080
3/8 x 1-5/8 0.410 0.400 0.420 1.625 1.617 1.654 0.065 0.047 0.080
3/8 x 2 0.410 0.400 0.420 2.000 1.992 2.029 0.065 0.047 0.080
1/2 x 1-1/4 0.535 0.525 0.545 1.250 1.242 1.279 0.065 0.047 0.080
1/2 x 1-1/2 0.535 0.525 0.545 1.500 1.492 1.529 0.065 0.047 0.080
1/2 x 1-3/4 0.535 0.525 0.545 1.750 1.742 1.779 0.065 0.047 0.080
1/2 x 2 0.535 0.525 0.545 2.000 1.992 2.029 0.065 0.047 0.080
1/2 x 2-1/2 0.535 0.525 0.545 2.500 2.492 2.529 0.065 0.047 0.080
GENERAL NOTE: For general information pertaining to this table, see section 4.